基金の組織
基金の組織
基本情報
| 役割 | 基金加入各社の従業員と退職者のため、大切な年金資産をしっかりと守り退職年金の給付を行うとともに福祉事業の最適化に努め健全な基金運営をめざす | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ホンダ企業年金基金 | |||||||||
| 所在地 | 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1 | |||||||||
| 連絡先 | TEL:048-452-0337 FAX:048-452-0806 受付時間:月曜/火曜/木曜の10:00~16:00(12:00~13:00を除く) 受付日:カレンダーをご参照下さい |
|||||||||
| 理事長 | 足立 竜平 | |||||||||
| 沿革 |
|
実施事業所一覧
| 区分 | 加入事業所名 | 事業所コード |
| ポイント年金事業所 | 本田技研工業㈱ | 0101 |
| ㈱本田技術研究所 | 0112 | |
| ㈱ホンダアクセス | 0117 | |
| ㈱ホンダ・レーシング | 2101 | |
| ㈱ホンダファイナンス | 4020 | |
| 本田技研労働組合 | 1201 | |
| 共通年金事業所 | 希望の里ホンダ㈱ | 0802 |
| 合志技研工業㈱ | 4010 | |
| 北海道ホンダ販売㈱ | 2002 | |
| ホンダ開発㈱ | 0901 | |
| 本田金属技術㈱ | 0701 | |
| 本田航空㈱ | 0501 | |
| ホンダ太陽㈱ | 0803 | |
| ㈱ホンダテクノフォート | 0305 | |
| ㈱ホンダトレーディング | 3201 | |
| ㈱ホンダモーターサイクルジャパン | 3905 | |
| ホンダモビリティランド㈱ | 0402 | |
| ㈱ホンダモビリティ北関東 | 1506 | |
| ㈱ホンダモビリティ九州 | 1811 | |
| ㈱ホンダモビリティ近畿 | 1705 | |
| ㈱ホンダモビリティ中四国 | 2711 | |
| ㈱ホンダモビリティ中部 | 1603 | |
| ㈱ホンダモビリティ東北 | 1901 | |
| ㈱ホンダモビリティ北海道 | 2001 | |
| ㈱ホンダモビリティ南関東 | 1502 | |
| ㈱ホンダユーテック | 0202 | |
| ㈱ホンダレインボーモータースクール | 0906 | |
| ㈱ホンダロジスティクス | 0301 |
※2026/8/1現在
【ご退職者の方へ】
- 合併、移転、一括適用(※)等により、事業所名が変更となる場合があります。事業所名称がご不明な場合は、所属していた会社の総務部門までお問合せください。(※一括適用:事業主が同一である場合に所在地の異なる複数の事業所を一括して1つの事業所として届出ること)
組織図
基金規約
- 基金では、厚生労働省の承認を受けて「規約」に基づき制度を運営しています。【最新版】ホンダ企業年金基金規約

