基金の組織
基金の組織
基本情報

| 名称 | ホンダ企業年金基金 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1 | |||||||||
| 連絡先 | TEL:048-452-0337 FAX:048-452-0806 受付時間:休憩時間(12:00~13:00)を除く月曜/火曜/木曜の10:00~16:00 受付日:カレンダーをご参照下さい |
|||||||||
| 理事長 | 安田 啓一 | |||||||||
| 沿革 |
|
実施事業所一覧
【既にご退職されている方へ】
- 実施事業所がご不明な場合は、所属していた会社の総務部門までお問合せください。
- 合併、移転、一括適用*等により、事業所名や所在地が変更されている場合があります。(*事業主が同一である場合に所在地の異なる複数の事業所を一括して1つの事業所として届出ること)
| 事業所 コード |
事業所名称 | 事業所 コード |
事業所名称 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 本田技研工業株式会社 | 1506 | 株式会社ホンダモビリティ北関東 |
| 0112 | 株式会社本田技術研究所 | 1603 | 株式会社ホンダモビリティ中部 |
| 0117 | 株式会社ホンダアクセス | 1705 | 株式会社ホンダモビリティ近畿 |
| 0202 | 株式会社ホンダユーテック | 1811 | 株式会社ホンダモビリティ九州 |
| 0301 | 株式会社ホンダロジスティクス | 1901 | 株式会社ホンダモビリティ東北 |
| 0305 | 株式会社ホンダテクノフォート | 2001 | 株式会社ホンダモビリティ北海道 |
| 0402 | ホンダモビリティランド株式会社 | 2002 | 北海道ホンダ販売株式会社 |
| 0501 | 本田航空株式会社 | 2101 | 株式会社ホンダ・レーシング |
| 0701 | 本田金属技術株式会社 | 2711 | 株式会社ホンダモビリティ中四国 |
| 0802 | 希望の里ホンダ株式会社 | 3201 | 株式会社ホンダトレーディング |
| 0803 | ホンダ太陽株式会社 | 3501 | 株式会社ユタカ技研 |
| 0901 | ホンダ開発株式会社 | 3905 | 株式会社ホンダモーターサイクルジャパン |
| 0906 | 株式会社ホンダレインボーモータースクール | 4010 | 合志技研工業株式会社 |
| 1201 | 本田技研労働組合 | 4020 | 株式会社ホンダファイナンス |
| 1502 | 株式会社ホンダモビリティ南関東 |
※2026/1/1現在
組織図
基金規約
- 基金では、厚生労働省の承認を受けて「規約」に基づき制度を運営しています。【最新版】ホンダ企業年金基金規約

